Điểm đi | Điểm dừng | Điểm đến | Thời gian đi/đến | Tổng thời gian bay | Giá vé khứ hồi |
Hà Nội (HAN) | bay thẳng | Seoul Incheon (ICN) | 12h25 (HAN) – 18h40 (ICN) | 04h15m | 486.33 USD |
Seoul Incheon (ICN) | Tokyo Hanade (HND) | 12h25 (HAN) – 18h40 (ICN) 20h30 (ICN) – 22h50 (HND) |
08h25m | 811.11 USD | |
Seoul Incheon (ICN) | Los Angeles (LAX) | 12h25 (HAN) – 18h40 (ICN) 20h00 (ICN) – 15h10 (LAX) |
16h45m | 980.54 USD | |
TP HCM (SGN) | bay thẳng | Seoul Incheon (ICN) | 08h30 (SGN) – 15h50 (ICN) | 05h20m | 408.33 USD |
Seoul Incheon (ICN) | Tokyo Narita (NRT) | 08h30 (SGN) – 15h50 (ICN) 17h40 (ICN) – 20h00 (NRT) |
09h30m | 796.47 USD | |
Seoul Incheon (ICN) | Seattle (SEA) | 08h30 (SGN) – 15h50 (ICN) 18h20 (ICN) – 12h20 (SEA) |
17h50m | 880.54 USD | |
Đà Nẵng | bay thẳng | Seoul Incheon (ICN) | 22h50 (DAD) – 05h20 (ICN) (+1day) | 04h30m | 604.33 USD |
[vc_row][vc_column][rev_slider alias=”korean-air”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-koreanair-book”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”10″ css=”.vc_custom_1500863756020{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”][vc_column][td_block_12 post_ids=”343″ limit=”1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KOREAN AIR TỪ VIỆT NAM” i_icon_fontawesome=”fa fa-plane” i_color=”sky” color=”sky” add_icon=”true”][vc_column_text]
Nhanh tay đặt ngay vé đi Mỹ 2022!
Đặt vé càng sớm, giá vé càng rẻ!