Điểm đi | Điểm dừng | Điểm đến | Thời gian đi/đến | Tổng thời gian bay | Giá vé khứ hồi |
Hà Nội (HAN) | Bay thẳng | Đài Bắc (TPE) | 12h05 (HAN) – 15h55 (TPE) | 02h50m | 5,873,000đ |
Đài Bắc (TPE) | Los Angeles (LAX) | 12h05 (HAN) – 15h55 (TPE) 19h20 (TPE) – 16h20 (LAX) | 18h15m | 21,379,000đ | |
Đài Bắc (TPE) | Toronto (YYZ) | 12h05 (HAN) – 15h55 (TPE) 19h40 (TPE) – 21h55 (YYZ) | 20h50m | 24,337,000đ | |
TP HCM (SGN) | Bay thẳng | Đài Bắc (TPE) | 01h50 (SGN) – 06h15 (TPE) | 03h25m | 4,280,000đ |
Đài Bắc (TPE) | San Francisco (SFO) | 01h50 (SGN) – 06h15 (TPE) 19h40 (TPE) – 16h00 (SFO) | 28h10m | 18,922,000đ | |
Đài Bắc (TPE) | Vancouver (YVR) | 01h50 (SGN) – 06h15 (TPE) 23h55 (TPE) – 19h25 (YVR) | 31h35m | 18,849,000đ |
Giới thiệu hãng hàng không Eva Air
Eva Air là một trong hai hãng hàng không lớn tại Đài Loan, được thành lập vào năm 1989. Trụ sở chính của Eva Air đặt tại sân bay Taipei Taoyuan, Đài Bắc, Đài Loan. Thông qua Skytrax, Eva Air được đánh giá là một trong 9 hãng hàng không 5 sao với những bước tiến và phát triển không ngừng. Điều đặc biệt khi lựa chọn Eva Air quý khách hoàn toàn được đảm bảo an toàn bởi tính đến 2016 Eva Air...